Federal campgrounds with accessible campsites
1,221 campgrounds nationwide. Sites flagged accessible on the Recreation.gov campsite record or accessibility attribute. Confirm details with the managing agency before you go.
By state
- California147 campgrounds
- Oregon86 campgrounds
- Colorado82 campgrounds
- Utah78 campgrounds
- Washington63 campgrounds
- Idaho59 campgrounds
- Montana59 campgrounds
- Arizona48 campgrounds
- Arkansas38 campgrounds
- Missouri37 campgrounds
- Texas36 campgrounds
- Oklahoma34 campgrounds
- Alaska30 campgrounds
- North Carolina30 campgrounds
- Kentucky28 campgrounds
- Wyoming26 campgrounds
- Mississippi24 campgrounds
- Tennessee23 campgrounds
- Georgia22 campgrounds
- Minnesota22 campgrounds
- Virginia22 campgrounds
- New Mexico21 campgrounds
- Nevada19 campgrounds
- Pennsylvania17 campgrounds
- Kansas16 campgrounds
- Michigan14 campgrounds
- Alabama12 campgrounds
- Iowa12 campgrounds
- New Hampshire12 campgrounds
- West Virginia12 campgrounds
- Florida11 campgrounds
- North Dakota11 campgrounds
- Wisconsin11 campgrounds
- Illinois10 campgrounds
- South Dakota10 campgrounds
- South Carolina8 campgrounds
- Maine5 campgrounds
- Maryland5 campgrounds
- Indiana4 campgrounds
- Louisiana3 campgrounds
- Massachusetts3 campgrounds
- Ohio3 campgrounds
- Nebraska2 campgrounds
- New Jersey2 campgrounds
- New York2 campgrounds
- Vermont2 campgrounds
Most matching sites
| Campground | Managed by | State | Sites | Electric | Max length | accessible sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucerne Campground | Ashley National Forest | Utah | 126 | 122 | 60 ft | 96 |
| Dolly Copp | White Mountain National Forest | New Hampshire | 168 | 53 | 45 ft | 95 |
| Tusayan - Montane | Kaibab National Forest | Arizona | 160 | — | 45 ft | 95 |
| WHITE HORSE LAKE Campground | Kaibab National Forest | Arizona | 88 | — | 50 ft | 88 |
| Schoodic Woods Campground | Acadia National Park | Maine | 90 | 79 | 70 ft | 79 |
| Kaibab Lake Sites And Group Areas | Kaibab National Forest | Arizona | 75 | — | 42 ft | 73 |
| Little Oak Campground | Cherokee National Forest | Tennessee | 66 | — | — | 66 |
| Millers Ferry Campground | Alabama River Lakes | Alabama | 66 | 66 | 100 ft | 66 |
| Twiltley Branch | Okatibbee Lake | Mississippi | 63 | 50 | 130 ft | 63 |
| Anderson Cove (Uinta-Wasatch-Cache National Forest, UT) | Uinta-Wasatch-Cache National Forest | Utah | 117 | — | 45 ft | 60 |
| Isaac Creek | Alabama River Lakes | Alabama | 60 | 60 | 85 ft | 60 |
| Pine Valley Recreation Area | Dixie National Forest | Utah | 63 | — | 125 ft | 58 |
| Silver Creek Campground | Boise National Forest | Idaho | 57 | — | 50 ft | 57 |
| Mendenhall Campground | Tongass National Forest | Alaska | 68 | 19 | 60 ft | 56 |
| Dowdy Lake | Arapaho & Roosevelt National Forests Pawnee NG | Colorado | 62 | 52 | 130 ft | 55 |
| Dogtown Lake Campground And Group | Kaibab National Forest | Arizona | 55 | — | 40 ft | 54 |
| Alpine View Campground | Shasta-Trinity National Forest | California | 53 | — | 32 ft | 53 |
| Red Bluff Campground | Mark Twain National Forest | Missouri | 60 | 58 | 60 ft | 51 |
| Logger Campground | Tahoe National Forest | California | 202 | — | 50 ft | 48 |
| Arrowhead Campground | National Forests in North Carolina | North Carolina | 49 | 33 | 45 ft | 48 |
| Potters Creek Park | Canyon Lake | Texas | 121 | 121 | 60 ft | 47 |
| Coho Campground | Olympic National Forest | Washington | 58 | — | 32 ft | 46 |
| Chilatchee Creek | Alabama River Lakes | Alabama | 52 | 46 | 85 ft | 46 |
| Trout Pond Recreation Area | George Washington & Jefferson National Forest | West Virginia | 46 | 11 | 99 ft | 46 |
| Wrights Lake | Eldorado National Forest | California | 65 | — | 99 ft | 45 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.