California: Tent-only
208 campgrounds in California. Sites typed as tent-only (with or without electric). Walk-to, hike-to and boat-in sites are not included unless they are also typed tent-only.
| Campground | Managed by | Nearest city | Sites | Electric | Max length | tent-only sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuolumne Meadows Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 290 | — | 35 ft | 142 |
| Live Oak South | Sequoia National Forest | — | 90 | — | 10 ft | 90 |
| Jumbo Rocks Campground | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 119 | — | 45 ft | 74 |
| Camp 4 | Yosemite National Park | Yosemite | 62 | — | — | 62 |
| Rancheria | Sierra National Forest | — | 127 | 3 | 71 ft | 60 |
| Sunset Campground (Ca) | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 149 | — | 47 ft | 56 |
| Putah Canyon Campground- Napa, CA (BOR) | Lake Berryessa | Napa | 160 | — | — | 54 |
| Black Rock Campground | Joshua Tree National Park | Yucca Valley | 94 | — | 35 ft | 54 |
| Lodgepole Campground-Sequoia and Kings Canyon National Park | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 201 | — | 42 ft | 53 |
| Dinkey Creek | Sierra National Forest | Shaver Lake | 123 | — | 50 ft | 51 |
| Meeks Bay Resort | Lake Tahoe Basin Management Unit | Tahoma | 94 | 44 | 20 ft | 50 |
| Indian Cove Campground | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 97 | — | 35 ft | 45 |
| Crane Flat Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 148 | — | 35 ft | 37 |
| Manzanita Lake | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 170 | — | 45 ft | 36 |
| Dogwood | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 87 | 18 | 55 ft | 35 |
| Santa Rosa Island Backcountry Beach Camping | Channel Islands National Park | Ventura | 33 | — | — | 33 |
| Summit Lake South | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 45 | — | 59 ft | 32 |
| Gerle Creek | Eldorado National Forest | — | 50 | — | 50 ft | 31 |
| Santa Cruz Island Scorpion | Channel Islands National Park | ventura | 31 | — | — | 31 |
| Hanna Flat | San Bernardino National Forest | — | 67 | — | 28 ft | 30 |
| Fashoda | Eldorado National Forest | Pollock Pines | 30 | — | — | 30 |
| Vermillion | Sierra National Forest | — | 30 | — | 50 ft | 30 |
| Cold Springs Campground (CA) | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 38 | — | 20 ft | 29 |
| Bridalveil Creek Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 106 | — | 35 ft | 28 |
| Green Valley | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 36 | — | 32 ft | 28 |
| Aspen Grove Campground (CA) | Lassen National Forest | — | 27 | — | 50 ft | 27 |
| Buckeye Flat Campground | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 26 | — | 21 ft | 26 |
| Azalea Campground | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 102 | — | 46 ft | 25 |
| East Fork Campground – Inyo National Forest (CA) | Inyo National Forest | — | 71 | — | 38 ft | 25 |
| North Shore (Ca) | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 26 | — | 26 ft | 24 |
| Wild Plum | Tahoe National Forest | Nevada City | 47 | — | 43 ft | 23 |
| Big Meadow Campground - US Forest Service Sequoia National Forest (CA) | Sequoia National Forest | — | 43 | — | 42 ft | 23 |
| Dorabelle Campground | Sierra National Forest | — | 64 | — | — | 22 |
| Wawona Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 98 | — | 35 ft | 21 |
| French Camp | Inyo National Forest | — | 83 | — | 35 ft | 21 |
| Hobo Campground | Sequoia National Forest | Kernville | 23 | — | 17 ft | 20 |
| Santa Barbara Island | Channel Islands National Park | Ventura | 20 | — | — | 20 |
| Wrights Lake | Eldorado National Forest | — | 65 | — | 99 ft | 19 |
| Whitney Portal | Inyo National Forest | Lone Pine | 46 | — | 35 ft | 19 |
| Atwell Mill Campground | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 19 | — | 20 ft | 19 |
| Limestone Campground | Sequoia National Forest | Kernvilleя | 19 | — | 40 ft | 19 |
| Loganville | Tahoe National Forest | Nevada City | 19 | — | 40 ft | 19 |
| Furnace Creek Campground | Death Valley National Park | Death Valley | 129 | 17 | 107 ft | 18 |
| Princess | Sequoia National Forest | — | 82 | — | 50 ft | 18 |
| San Miguel Island | Channel Islands National Park | Ventura | 18 | — | — | 18 |
| Yosemite Creek Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 74 | — | 20 ft | 17 |
| Stony Creek Sequoia | Sequoia National Forest | — | 44 | — | 30 ft | 17 |
| Island Park | Pine Flat Lake | Sanger | 92 | 22 | 99 ft | 16 |
| Hume Lake | Sequoia National Forest | — | 68 | — | 35 ft | 16 |
| Pipi Campground | Eldorado National Forest | — | 50 | — | 35 ft | 16 |
| Canyon View Group Sites | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 16 | — | 18 ft | 16 |
| Ramshorn | Tahoe National Forest | Nevada City | 16 | — | 20 ft | 16 |
| Sierra | Tahoe National Forest | Nevada City | 16 | — | 80 ft | 16 |
| Belknap | Sequoia National Forest | — | 15 | — | 20 ft | 15 |
| Fiddle Creek | Tahoe National Forest | Nevada City | 15 | — | 15 ft | 15 |
| Horseshoe Road Recreation Area | Stanislaus River Parks | Oakdale | 15 | — | — | 15 |
| Santa Rosa Island | Channel Islands National Park | Ventura | 15 | — | — | 15 |
| Cherry Valley | Stanislaus National Forest | Groveland | 45 | — | 24 ft | 14 |
| Arroyo Seco | Los Padres National Forest | Greenfield | 39 | — | 50 ft | 14 |
| Anacapa Island | Channel Islands National Park | Ventura | 14 | — | — | 14 |
| Crystal Springs Campground Mid-Sized Group Sites | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 14 | — | 18 ft | 14 |
| Fairview Campground | Sequoia National Forest | Kernville | 54 | — | 40 ft | 13 |
| Hidden View | Hensley Lake | Raymond | 53 | 21 | 90 ft | 13 |
| Headquarters | Sequoia National Forest | Kernville | 42 | — | 30 ft | 13 |
| Rock Creek Lake (Inyo National Forest, CA) | Inyo National Forest | Bishop | 26 | — | — | 13 |
| Bishop Park Campground (CA) | Inyo National Forest | Bishop | 21 | — | — | 13 |
| McHenry Avenue Recreation Area | Stanislaus River Parks | Oakdale | 13 | — | — | 13 |
| Lupine | Sierra National Forest | Bass Lake | 51 | — | 40 ft | 12 |
| South Shore Campground | Eldorado National Forest | — | 21 | — | 35 ft | 12 |
| Mary Smith Campground | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 18 | — | — | 12 |
| Big Meadow (Stanislaus National Forest) | Stanislaus National Forest | — | 133 | — | 53 ft | 11 |
| Meadowview Campground | Stanislaus National Forest | Pinecrest | 97 | — | 49 ft | 11 |
| Convict Lake Campground | Inyo National Forest | Crowley Lake | 48 | — | 55 ft | 11 |
| Forks Campground (Inyo) | Inyo National Forest | Bishop | 26 | — | — | 11 |
| Valley Oak Recreation Area | Stanislaus River Parks | Oakdale | 11 | — | — | 11 |
| Tuttletown Recreation Area | New Melones Lake | Sonora | 163 | — | 40 ft | 10 |
| Laguna | Cleveland National Forest | — | 72 | — | 50 ft | 10 |
| Stumpy Meadows | Eldorado National Forest | Georgetown | 38 | — | 26 ft | 10 |
| Ryan Campground | Joshua Tree National Park | — | 30 | — | 32 ft | 10 |
| Onion Valley | Inyo National Forest | — | 29 | — | 25 ft | 10 |
| College | Sierra National Forest | Lakeshore | 10 | — | 39 ft | 10 |
| Dark Day Campground | Tahoe National Forest | Camptonville | 10 | — | 45 ft | 10 |
| Hodgdon Meadow Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 104 | — | 40 ft | 9 |
| Wishon Bass Lake | Sierra National Forest | Bass Lake | 47 | — | 24 ft | 9 |
| Summit Lake North | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 42 | — | 60 ft | 9 |
| Honeymoon Flat | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 28 | — | 45 ft | 9 |
| Cerro Alto Campground | Los Padres National Forest | — | 22 | — | 35 ft | 9 |
| Big Reservoir Campground | Tahoe National Forest | Foresthill | 18 | 1 | — | 9 |
| Boulder Basin | San Bernardino National Forest | Idyllwild | 16 | — | 20 ft | 9 |
| Escondido Campground | Los Padres National Forest | — | 9 | — | 50 ft | 9 |
| Holey Meadow | Sequoia National Forest | — | 9 | — | 20 ft | 9 |
| Peltier Bridge Primitive Campground | Whiskeytown National Recreation Area | Whiskeytown | 9 | — | 15 ft | 9 |
| Burnt Rancheria | Cleveland National Forest | Mt. Laguna | 56 | — | 50 ft | 8 |
| White Cloud | Tahoe National Forest | Camptonville | 44 | — | 40 ft | 8 |
| Los Prietos | Los Padres National Forest | Santa Barbara | 37 | — | 35 ft | 8 |
| Reyes Creek Campground | Los Padres National Forest | — | 27 | — | 50 ft | 8 |
| Sandy Flat | Sequoia National Forest | Lake Isabella | 27 | — | 50 ft | 8 |
| Kelty Meadow | Sierra National Forest | — | 15 | — | — | 8 |
| McCabe Flat Campground | Merced River Recreation Management Area | Midpines | 10 | — | — | 8 |
| (Lake Alpine) Backpackers | Stanislaus National Forest | — | 8 | — | — | 8 |
| Appletree Campground | Angeles National Forest | Wrightwood | 8 | — | — | 8 |
| Landslide | Sequoia National Forest | — | 8 | — | — | 8 |
| Santa Cruz Island Del Norte Backcountry | Channel Islands National Park | Ventura | 8 | — | — | 8 |
| Pinnacles Campground | Pinnacles National Park | Paicines | 134 | 34 | 75 ft | 7 |
| Porcupine Flat Campground | Yosemite National Park | — | 56 | — | 24 ft | 7 |
| Upper Billy Creek Cg | Sierra National Forest | Lakeshore | 37 | — | 40 ft | 7 |
| June Lake | Inyo National Forest | — | 28 | — | 60 ft | 7 |
| Chilkoot | Sierra National Forest | — | 27 | — | 54 ft | 7 |
| Diablo | Tahoe National Forest | Nevada City | 19 | — | 60 ft | 7 |
| Lost Claim | Stanislaus National Forest | Groveland | 10 | — | 15 ft | 7 |
| Dirt Flat | Sierra National Forest | El Portal | 7 | — | — | 7 |
| Pine Mountain Campground | Los Padres National Forest | — | 7 | — | 40 ft | 7 |
| Camp 9 | Sequoia National Forest | — | 79 | — | 40 ft | 6 |
| Ten Mile Campground (Ca) | Sequoia National Forest | — | 10 | — | 40 ft | 6 |
| Willow Placer Campground | Merced River Recreation Management Area | Midpines | 9 | — | 20 ft | 6 |
| Reyes Peak Campground | Los Padres National Forest | — | 6 | — | 25 ft | 6 |
| Santa Cruz Island Prisoners Harbor | Channel Islands National Park | Ventura | 6 | — | — | 6 |
| Sheep Pass Group | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 6 | — | — | 6 |
| Oh Ridge | Inyo National Forest | Mammoth Lakes | 138 | — | 50 ft | 5 |
| White Wolf Campground | Yosemite National Park | Yosemite | 49 | — | 27 ft | 5 |
| Silver Creek-Truckee | Tahoe National Forest | Truckee | 35 | — | 30 ft | 5 |
| Salmon Creek | Tahoe National Forest | Nevada City | 29 | — | 45 ft | 5 |
| Giant Gap | Tahoe National Forest | Foresthill | 27 | — | 60 ft | 5 |
| Cal-Ida | Tahoe National Forest | Nevada City | 13 | — | 30 ft | 5 |
| Trimmer Campground | Pine Flat Lake | Piedra | 10 | — | 30 ft | 5 |
| Berger | Tahoe National Forest | Camptonville | 9 | — | 50 ft | 5 |
| Dry Gulch | Sierra National Forest | El Portal | 5 | — | — | 5 |
| Jackson Flats | Angeles National Forest | — | 5 | — | — | 5 |
| Kirby Cove Campground | Golden Gate National Recreation Area | Sausalito | 5 | — | 15 ft | 5 |
| Upper Pines Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 236 | — | 35 ft | 4 |
| Dorst Creek Campground-Sequoia and Kings Canyon National Park | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 204 | — | 133 ft | 4 |
| Four Jeffrey | Inyo National Forest | Bishop | 106 | — | 40 ft | 4 |
| Codorniz Recreation Area Campground | Eastman Lake | Raymond | 66 | 34 | 75 ft | 4 |
| Quaking Aspen | Sequoia National Forest | — | 39 | — | 35 ft | 4 |
| Big Pine Creek Campground | Inyo National Forest | — | 30 | — | 45 ft | 4 |
| Spanish Creek Campground | Plumas National Forest | Quincy | 27 | — | 99 ft | 4 |
| Dimond O | Stanislaus National Forest | Groveland | 26 | — | 48 ft | 4 |
| Forks Campground (Sierra) | Sierra National Forest | Bass Lake | 26 | — | 40 ft | 4 |
| Chapman | Tahoe National Forest | Nevada City | 25 | — | 45 ft | 4 |
| Goose Meadows | Tahoe National Forest | Truckee | 24 | — | 30 ft | 4 |
| Eshom Campground | Sequoia National Forest | Dunlap | 17 | — | 35 ft | 4 |
| Lakes Basin | Plumas National Forest | Blairsden | 11 | — | — | 4 |
| Capps Crossing | Eldorado National Forest | Camino | 9 | — | 40 ft | 4 |
| El Prado Group | Cleveland National Forest | Alpine | 5 | — | 45 ft | 4 |
| Bear River Group Campground (Eldorado National Forest, CA) | Eldorado National Forest | Pioneer | 4 | — | — | 4 |
| Peavine Campground | Angeles National Forest | Wrightwood | 4 | — | — | 4 |
| Recreation Point | Sierra National Forest | Bass Lake | 4 | — | — | 4 |
| Rob Hill Group Campground | Presidio of San Francisco | San Francisco | 4 | — | — | 4 |
| Sheep Camp Primitive Campground | Whiskeytown National Recreation Area | Whiskeytown | 4 | — | 15 ft | 4 |
| Point Reyes National Seashore Campground | Point Reyes National Seashore | Point Reyes Station | 73 | — | — | 3 |
| Cottonwood Campground (Ca) | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 59 | — | 48 ft | 3 |
| Tamarack Flat Campground | Yosemite National Park | — | 53 | — | 20 ft | 3 |
| Silver Lake East- Eldorado | Eldorado National Forest | — | 48 | — | 55 ft | 3 |
| Potwisha Campground | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 37 | — | 49 ft | 3 |
| Crystal Springs Campground (CA) | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 34 | — | 41 ft | 3 |
| Upper Oso Campground | Los Padres National Forest | Santa Barbara | 19 | — | 45 ft | 3 |
| Boise Creek | Six Rivers National Forest | Willow Creek | 18 | 1 | 40 ft | 3 |
| Boyington Mill | Tahoe National Forest | Floriston | 12 | — | 60 ft | 3 |
| Kit Carson Campground | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Markleeville | 11 | — | 45 ft | 3 |
| Union Flat | Tahoe National Forest | Nevada City | 11 | — | 50 ft | 3 |
| Fish Creek (Ca) | Sierra National Forest | — | 9 | — | 20 ft | 3 |
| Railroad Flat Campground | Merced River Recreation Management Area | Midpines | 9 | — | — | 3 |
| Halfway Group Campground | Sequoia National Forest | Kernville | 5 | — | 20 ft | 3 |
| Black Oak | Eldorado National Forest | Georgetown | 4 | — | 40 ft | 3 |
| Bicentennial Campground | Golden Gate National Recreation Area | Sausalito | 3 | — | — | 3 |
| Cottonwood Group | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 3 | — | — | 3 |
| Falcon Group | Cleveland National Forest | Lake Elsinore | 3 | — | 25 ft | 3 |
| Horse Heaven Group | Cleveland National Forest | Alpine | 3 | — | 30 ft | 3 |
| Shady Cove Group Campground | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 3 | — | — | 3 |
| Butte Lake | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 79 | — | 45 ft | 2 |
| Oak Knoll Campground | New Hogan Lake | Valley Springs | 49 | — | 20 ft | 2 |
| Wolf Creek California | Eldorado National Forest | — | 44 | — | 50 ft | 2 |
| Dripping Springs Campground (Ca) | Cleveland National Forest | Aguanga | 33 | — | 25 ft | 2 |
| Shirttail Creek | Tahoe National Forest | Foresthill | 29 | — | 100 ft | 2 |
| Lone Pine | Inyo National Forest | Lone Pine | 28 | — | 50 ft | 2 |
| Almanor | Lassen National Forest | Chester | 21 | — | 70 ft | 2 |
| Hope Valley | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Markleeville | 21 | — | 45 ft | 2 |
| North Fork (Ca) | Tahoe National Forest | Camptonville | 15 | — | 50 ft | 2 |
| Brandy Creek Primitive Campground | Whiskeytown National Recreation Area | Whiskeytown | 2 | — | 25 ft | 2 |
| Crystal Creek Primitive Campground | Whiskeytown National Recreation Area | Whiskeytown | 2 | — | 20 ft | 2 |
| DRY CREEK GROUP CAMPGROUND (Whiskeytown NRA) | Whiskeytown National Recreation Area | Whiskeytown | 2 | — | — | 2 |
| Juniper Lake Group | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 2 | — | — | 2 |
| Logger Campground | Tahoe National Forest | Truckee | 202 | — | 50 ft | 1 |
| Chilcoot | Plumas National Forest | — | 35 | — | 40 ft | 1 |
| Hampshire Rocks | Tahoe National Forest | Nevada City | 30 | — | 45 ft | 1 |
| Robinson Creek South | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 25 | — | 40 ft | 1 |
| Marion Mountain | San Bernardino National Forest | Idyllwild | 16 | — | 20 ft | 1 |
| Lower Twin Lakes At Bridgeport | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 15 | — | 35 ft | 1 |
| Redwood Meadow | Sequoia National Forest | — | 12 | — | 30 ft | 1 |
| Big Pine Canyon | Inyo National Forest | — | 2 | — | 35 ft | 1 |
| Tunnel Mills Ii | Tahoe National Forest | Camptonville | 2 | — | 30 ft | 1 |
| Bishop Park Group | Inyo National Forest | Inyo | 1 | — | 22 ft | 1 |
| Black Mountain (San Bernardino) | San Bernardino National Forest | Idyllwild | 1 | — | 12 ft | 1 |
| Boulder Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Bridal Veil Group Area And Picnic Ground | Eldorado National Forest | Camino | 1 | — | 15 ft | 1 |
| Circle X Ranch Group Campground | Santa Monica Mountains National Recreation Area | Malibu | 1 | — | — | 1 |
| Coon Creek Group Campground | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 1 | — | — | 1 |
| Council | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Crestline Group Campground | Cleveland National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Ironwood Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Pines Group Stanislaus | Stanislaus National Forest | Groveland | 1 | — | — | 1 |
| Prosser Ranch Group | Tahoe National Forest | Truckee | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Red Fir | Eldorado National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Saddlebag Lake Trailhead Group Camp | Inyo National Forest | — | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Silver Creek Group Campground | Eldorado National Forest | Pollock Pines | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Table Mountain (Inyo) | Inyo National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Tanglewood Group Camp | San Bernardino National Forest | San Bernadino | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Tent Peg Group | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 1 | — | 20 ft | 1 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.