California: Group camps
193 campgrounds in California. Campsites whose Recreation.gov type includes “group” (group standard, group tent, group RV, group shelter and similar).
| Campground | Managed by | Nearest city | Sites | Electric | Max length | group sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon View Group Sites | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 16 | — | 18 ft | 16 |
| Crystal Springs Campground Mid-Sized Group Sites | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 14 | — | 18 ft | 14 |
| Pinnacles Campground | Pinnacles National Park | Paicines | 134 | 34 | 75 ft | 13 |
| Indian Cove Group | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 13 | — | 24 ft | 13 |
| Camp 9 | Sequoia National Forest | — | 79 | — | 40 ft | 11 |
| Christie Campground | Lassen National Forest | Susanville | 66 | — | 65 ft | 10 |
| Point Reyes National Seashore Campground | Point Reyes National Seashore | Point Reyes Station | 73 | — | — | 9 |
| Pine Glen | Inyo National Forest | Palo Alto | 17 | — | 65 ft | 8 |
| Lost Creek Group | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 8 | — | — | 8 |
| Tuolumne Meadows Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 290 | — | 35 ft | 7 |
| Crane Valley | Sierra National Forest | Bass Lake | 7 | — | 45 ft | 7 |
| Quaking Aspen | Sequoia National Forest | — | 39 | — | 35 ft | 6 |
| Santa Cruz Island Scorpion | Channel Islands National Park | ventura | 31 | — | — | 6 |
| Butte Lake Group | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 6 | — | 45 ft | 6 |
| Hornswoggle Group Campground | Tahoe National Forest | — | 6 | — | 80 ft | 6 |
| Lightning Point Group Campground | Angeles National Forest | San Fernando | 6 | — | 40 ft | 6 |
| Sheep Pass Group | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 6 | — | — | 6 |
| Furnace Creek Campground | Death Valley National Park | Death Valley | 129 | 17 | 107 ft | 5 |
| Bandido Group Campground | Angeles National Forest | — | 5 | — | 40 ft | 5 |
| El Prado Group | Cleveland National Forest | Alpine | 5 | — | 45 ft | 5 |
| Halfway Group Campground | Sequoia National Forest | Kernville | 5 | — | 20 ft | 5 |
| Jackson Flats | Angeles National Forest | — | 5 | — | — | 5 |
| Manzanita Lake Group Campground | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 5 | — | 45 ft | 5 |
| Sage Hill | Los Padres National Forest | Santa Barbara | 5 | — | 99 ft | 5 |
| Dorst Creek Campground-Sequoia and Kings Canyon National Park | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 204 | — | 133 ft | 4 |
| Tillie Creek | Sequoia National Forest | — | 137 | — | 40 ft | 4 |
| Hodgdon Meadow Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 104 | — | 40 ft | 4 |
| Long Point (Ca) | Plumas National Forest | — | 35 | — | 88 ft | 4 |
| Curly Jack Campground | Klamath National Forest | Happy Camp | 16 | — | 40 ft | 4 |
| Agnew Meadows Group Camp | Inyo National Forest | Mammoth Lakes | 4 | — | 30 ft | 4 |
| Bear River Group Campground (Eldorado National Forest, CA) | Eldorado National Forest | Pioneer | 4 | — | — | 4 |
| Black Oak | Eldorado National Forest | Georgetown | 4 | — | 40 ft | 4 |
| Coyote Group | Tahoe National Forest | Foresthill | 4 | — | 99 ft | 4 |
| Emigrant Group | Tahoe National Forest | Verdi | 4 | — | 45 ft | 4 |
| Fishermans Group | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 4 | — | — | 4 |
| Nordheimer Group Sites | Six Rivers National Forest | Orleans | 4 | — | — | 4 |
| Pumice Flat Group Camp | Inyo National Forest | — | 4 | — | 40 ft | 4 |
| Recreation Point | Sierra National Forest | Bass Lake | 4 | — | — | 4 |
| Rob Hill Group Campground | Presidio of San Francisco | San Francisco | 4 | — | — | 4 |
| Texas Flats | Sierra National Forest | — | 4 | — | 20 ft | 4 |
| Rancheria | Sierra National Forest | — | 127 | 3 | 71 ft | 3 |
| Liberty Glen (Lake Sonoma) | Lake Sonoma | Geyserville | 99 | — | 38 ft | 3 |
| Pyramid Lake - Los Alamos Campground | Angeles National Forest | — | 96 | — | 35 ft | 3 |
| Codorniz Recreation Area Campground | Eastman Lake | Raymond | 66 | 34 | 75 ft | 3 |
| Loon Lake | Eldorado National Forest | — | 60 | — | 67 ft | 3 |
| San Gorgonio | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 54 | — | 40 ft | 3 |
| Camp Three Campground | Sequoia National Forest | Kernville | 52 | — | 40 ft | 3 |
| Plaskett Creek Campground | Los Padres National Forest | Big Sur | 46 | — | 50 ft | 3 |
| Whitney Portal | Inyo National Forest | Lone Pine | 46 | — | 35 ft | 3 |
| Wolf Creek California | Eldorado National Forest | — | 44 | — | 50 ft | 3 |
| Spanish Creek Campground | Plumas National Forest | Quincy | 27 | — | 99 ft | 3 |
| Hat Creek | Lassen National Forest | Fall River Mills | 12 | — | 45 ft | 3 |
| Cedar Flat Group Campground | Inyo National Forest | Bishop | 3 | — | 60 ft | 3 |
| Cottonwood Group | Joshua Tree National Park | Twentynine Palms | 3 | — | — | 3 |
| Falcon Group | Cleveland National Forest | Lake Elsinore | 3 | — | 25 ft | 3 |
| Gates Group | Tahoe National Forest | Foresthill | 3 | — | — | 3 |
| Hayden Flat Group Campground | Shasta-Trinity National Forest | Weaverville | 3 | — | — | 3 |
| Horse Heaven Group | Cleveland National Forest | Alpine | 3 | — | 30 ft | 3 |
| Hutchins | Plumas National Forest | — | 3 | — | 27 ft | 3 |
| Pioneer Trail | Stanislaus National Forest | — | 3 | — | 40 ft | 3 |
| Shady Cove Group Campground | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 3 | — | — | 3 |
| Thunderbird Group Campground | Sequoia National Forest | Kernville | 3 | — | 20 ft | 3 |
| Merrill Campground | Lassen National Forest | — | 168 | 117 | 178 ft | 2 |
| Tuttletown Recreation Area | New Melones Lake | Sonora | 163 | — | 40 ft | 2 |
| Sunset Campground (Ca) | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 149 | — | 47 ft | 2 |
| Bridalveil Creek Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 106 | — | 35 ft | 2 |
| Wench Creek | Eldorado National Forest | — | 100 | — | 35 ft | 2 |
| Island Park | Pine Flat Lake | Sanger | 92 | 22 | 99 ft | 2 |
| Mcgill Campground And Group Campground | Los Padres National Forest | — | 73 | — | 35 ft | 2 |
| Hidden View | Hensley Lake | Raymond | 53 | 21 | 90 ft | 2 |
| Eagle Campground | Lassen National Forest | — | 48 | 2 | 60 ft | 2 |
| Almanor | Lassen National Forest | Chester | 21 | — | 70 ft | 2 |
| (Lake Alpine) Lodgepole Campground | Stanislaus National Forest | — | 19 | — | 50 ft | 2 |
| Campo Alto Campground | Los Padres National Forest | — | 19 | — | 40 ft | 2 |
| Cottonwood (Ca) | Plumas National Forest | — | 14 | — | 67 ft | 2 |
| Sarah Totten Campground | Klamath National Forest | Happy Camp | 11 | — | 24 ft | 2 |
| Big Bend Group (Yuba River) | Tahoe National Forest | Nevada City | 2 | — | 22 ft | 2 |
| Big Pine Canyon | Inyo National Forest | — | 2 | — | 35 ft | 2 |
| Black Canyon Group and Equestrian Campground | Mojave National Preserve | Barstow | 2 | — | 40 ft | 2 |
| DRY CREEK GROUP CAMPGROUND (Whiskeytown NRA) | Whiskeytown National Recreation Area | Whiskeytown | 2 | — | — | 2 |
| Fawn | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 2 | — | 45 ft | 2 |
| Forbes Creek | Tahoe National Forest | Foresthill | 2 | — | 45 ft | 2 |
| Green Creek Group | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 2 | — | 45 ft | 2 |
| Gurnsey Creek | Lassen National Forest | Chester | 2 | — | 60 ft | 2 |
| Juniper Lake Group | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 2 | — | — | 2 |
| Lobo Group | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 2 | — | 40 ft | 2 |
| Meadow Group Campground | Angeles National Forest | Acton | 2 | — | 30 ft | 2 |
| Middle Meadows | Eldorado National Forest | Georgetown | 2 | — | 25 ft | 2 |
| Tunnel Mills Ii | Tahoe National Forest | Camptonville | 2 | — | 30 ft | 2 |
| West Eagle Campground | Lassen National Forest | — | 2 | — | 40 ft | 2 |
| Putah Canyon Campground- Napa, CA (BOR) | Lake Berryessa | Napa | 160 | — | — | 1 |
| Big Meadow (Stanislaus National Forest) | Stanislaus National Forest | — | 133 | — | 53 ft | 1 |
| Dinkey Creek | Sierra National Forest | Shaver Lake | 123 | — | 50 ft | 1 |
| Sunset-Union Valley | Eldorado National Forest | — | 119 | — | 45 ft | 1 |
| Boat-In Sites (Lake Sonoma) | Lake Sonoma | Geyserville | 107 | — | — | 1 |
| Table Mountain (Angeles) | Angeles National Forest | Wrightwood | 103 | — | 61 ft | 1 |
| Wawona Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 98 | — | 35 ft | 1 |
| Buckhorn | Black Butte Lake | Orland | 93 | — | 150 ft | 1 |
| Lone Rock (Ca) | Plumas National Forest | — | 85 | 2 | 53 ft | 1 |
| Grasshopper Flat | Plumas National Forest | Blairsden | 67 | — | 54 ft | 1 |
| Indian Well Campground | Lava Beds National Monument | Tulelake | 44 | — | — | 1 |
| Arroyo Seco | Los Padres National Forest | Greenfield | 39 | — | 50 ft | 1 |
| Upper Billy Creek Cg | Sierra National Forest | Lakeshore | 37 | — | 40 ft | 1 |
| Hospital Flat | Sequoia National Forest | — | 36 | — | 40 ft | 1 |
| Orland Buttes | Black Butte Lake | Orland | 35 | 1 | 115 ft | 1 |
| Sycamore Grove (Red Bluff) Campground | Mendocino National Forest | Red Blufff | 31 | 10 | 44 ft | 1 |
| Indian Creek Campground (Ca) | Indian Creek Recreation Area | Carson City | 28 | — | 45 ft | 1 |
| Indian Scotty Campground | Klamath National Forest | Fort Jones | 28 | — | — | 1 |
| Lone Pine | Inyo National Forest | Lone Pine | 28 | — | 50 ft | 1 |
| Reyes Creek Campground | Los Padres National Forest | — | 27 | — | 50 ft | 1 |
| Crags Campground | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 22 | — | 45 ft | 1 |
| Upper Little Truckee | Tahoe National Forest | Sierraville | 22 | — | 60 ft | 1 |
| Boca Spring | Tahoe National Forest | Floriston | 17 | — | 40 ft | 1 |
| Horseshoe Road Recreation Area | Stanislaus River Parks | Oakdale | 15 | — | — | 1 |
| McHenry Avenue Recreation Area | Stanislaus River Parks | Oakdale | 13 | — | — | 1 |
| Lakes Basin | Plumas National Forest | Blairsden | 11 | — | — | 1 |
| Valley Oak Recreation Area | Stanislaus River Parks | Oakdale | 11 | — | — | 1 |
| McCabe Flat Campground | Merced River Recreation Management Area | Midpines | 10 | — | — | 1 |
| Capps Crossing | Eldorado National Forest | Camino | 9 | — | 40 ft | 1 |
| Willow Placer Campground | Merced River Recreation Management Area | Midpines | 9 | — | 20 ft | 1 |
| Aspen Group (Inyo) | Inyo National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Aspen Hollow Group (Sequoia National Forest, CA) | Sequoia National Forest | — | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Badger Flats Group | Sierra National Forest | — | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Big Pine Equestrian Group Campground | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Big Silver Group | Eldorado National Forest | Pollock Pines | 1 | — | — | 1 |
| Bishop Park Group | Inyo National Forest | Inyo | 1 | — | 22 ft | 1 |
| Black Mountain (San Bernardino) | San Bernardino National Forest | Idyllwild | 1 | — | 12 ft | 1 |
| Blue Lake Campground Group Site - Modoc NF (CA) | Modoc National Forest | Cedarville | 1 | — | — | 1 |
| Bluff Mesa Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 19 ft | 1 |
| Boulder Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Bridal Veil Group Area And Picnic Ground | Eldorado National Forest | Camino | 1 | — | 15 ft | 1 |
| Butte Lake Stock Corral | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Buttercup Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Camp 4 Group Campground | Shasta-Trinity National Forest | McCloud | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Camp Discovery Group Camp (Red Bluff Recreation Area) | Mendocino National Forest | Red Bluff | 1 | 1 | — | 1 |
| Carter Meadows Horse Group | Klamath National Forest | Fort Jones | 1 | — | — | 1 |
| Circle X Ranch Group Campground | Santa Monica Mountains National Recreation Area | Malibu | 1 | — | — | 1 |
| Coon Creek Group Campground | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 1 | — | — | 1 |
| Coulter Group Campground | Angeles National Forest | — | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Council | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Cove Group | Sequoia National Forest | — | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Coyote Point | New Hogan Lake | Valley Springs | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Crestline Group Campground | Cleveland National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Deer Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Dekkas Rock | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 1 | — | 30 ft | 1 |
| East Fork Campground – Six Rivers NF (CA) | Six Rivers National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| East Weaver Group Campground | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Fir Group | Sequoia National Forest | — | 1 | — | 35 ft | 1 |
| French Gulch | Sequoia National Forest | Kernville | 1 | — | — | 1 |
| Gray Pine Group Campground | Mendocino National Forest | Stonyford | 1 | — | 70 ft | 1 |
| Grays Peak Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Green Spot Equestrian Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Gregory Creek Group Campground | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Heart Bar Equestrian | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Hirz Bay Group 1 | Shasta-Trinity National Forest | Lakehead | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Hirz Bay Group 2 | Shasta-Trinity National Forest | Lakehead | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Holiday Group Campground | Los Padres National Forest | Ojai | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Ironwood Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Juanita Lake Group Campsite | Klamath National Forest | Macdoel | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Juniper Lake Stock Corral | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 1 | — | — | 1 |
| Juniper Springs Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Kirch Flat Group Campground | Sierra National Forest | Prather | 1 | — | — | 1 |
| Live Oak | Sequoia National Forest | Kernville | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Logger Flat Group | Sequoia National Forest | — | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Long Meadow Group | Sequoia National Forest | — | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Masterson Group Campground | Mendocino National Forest | Stonyford | 1 | — | 70 ft | 1 |
| Moore Creek | Shasta-Trinity National Forest | Lakehead | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Nelson Point | Shasta-Trinity National Forest | Lakehead | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Obsidian Flat | Inyo National Forest | Lee Vining | 1 | — | — | 1 |
| Oso Group | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Palisades Group Campground | Inyo National Forest | Tom's Place | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Pigeon Point Group Campground | Shasta-Trinity National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Pine Point (Shasta Lake, CA) | Shasta-Trinity National Forest | Lakehead | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Pines Group Site - Stony Gorge Reservoir | Stony Gorge Reservoir | — | 1 | — | — | 1 |
| Pines Group Stanislaus | Stanislaus National Forest | Groveland | 1 | — | — | 1 |
| Ponderosa Cove Campground | Eldorado National Forest | — | 1 | — | 45 ft | 1 |
| Prosser Ranch Group | Tahoe National Forest | Truckee | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Reading Island Group Campground | Sacramento River Bend Area | Cottonwood | 1 | — | — | 1 |
| Red Fir | Eldorado National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Red Fir Flat Group Campground | Shasta-Trinity National Forest | Mount Shasta | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Rock Creek Lake Group Camp (Inyo National Forest, CA) | Inyo National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Saddlebag Lake Trailhead Group Camp | Inyo National Forest | — | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Silver Creek Group Campground | Eldorado National Forest | Pollock Pines | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Skunk Point Group Campground | Shasta-Trinity National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Skyline | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| South Fork Group - Eldorado NF (CA) | Eldorado National Forest | Pollock Pines | 1 | — | 50 ft | 1 |
| Stoney Group Shasta-Trinity | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 1 | — | — | 1 |
| Summit Lake Stock Corral | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 1 | — | — | 1 |
| Table Mountain (Inyo) | Inyo National Forest | — | 1 | — | — | 1 |
| Tanglewood Group Camp | San Bernardino National Forest | San Bernadino | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Tent Peg Group | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Wildcat Equestrian Area | Eastman Lake | Raymond | 1 | — | — | 1 |
| Wooded Hill Group | Cleveland National Forest | Alpine | 1 | — | 45 ft | 1 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.