Texas: Electric hookups
72 campgrounds in Texas. Campgrounds where Recreation.gov lists at least one overnight site with an electric hookup (or a campsite type that includes electric). Amp ratings are often missing, so a site may be electric without appearing on the 50-amp list.
| Campground | Managed by | Nearest city | Sites | Electric | Max length | electric sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Hogg Park | Georgetown Lake | Georgetown | 147 | 147 | 55 ft | 147 |
| Rocky Creek (Somerville Lake) | Somerville Lake | Somerville | 140 | 140 | 111 ft | 140 |
| Rocky Point(Wright Patman Dam) | Wright Patman Lake | Queen City | 124 | 124 | 98 ft | 124 |
| Potters Creek Park | Canyon Lake | Canyon Lake | 121 | 121 | 60 ft | 121 |
| Hickory Creek (TX) | Lewisville Lake | Hickory Creek | 129 | 119 | 102 ft | 119 |
| Mill Creek (Texas) | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 109 | 109 | 63 ft | 109 |
| San Augustine | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 99 | 99 | 104 ft | 99 |
| LIBERTY HILL (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Dawson | 98 | 95 | 150 ft | 95 |
| Lakeside (Tx) | Hords Creek Lake | Coleman | 93 | 93 | 100 ft | 93 |
| Mccown Valley | Whitney Lake | Whitney | 105 | 92 | 50 ft | 92 |
| Clear Springs (TX) | Wright Patman Lake | Texarkana | 101 | 91 | 85 ft | 91 |
| Sanders Cove | Pat Mayse Lake | Powderly | 89 | 85 | 80 ft | 85 |
| Pat Mayse West | Pat Mayse Lake | Powderly | 86 | 81 | 90 ft | 81 |
| Holiday (Texas) | Benbrook Lake | Fort Worth | 105 | 79 | 160 ft | 79 |
| Johnson Creek Camp | Lake O' The Pines | Jefferson | 87 | 75 | 70 ft | 75 |
| Cedar Ridge (Tx) | Belton Lake | Temple | 75 | 75 | 89 ft | 75 |
| Brushy Creek | Lake O' The Pines | Jefferson | 98 | 73 | 180 ft | 73 |
| Copperas Creek | Proctor Lake | Comanche | 69 | 69 | 150 ft | 69 |
| Sandy Creek | Steinhagen Lake | Jasper | 72 | 66 | 160 ft | 66 |
| Cedar Breaks Park | Georgetown Lake | Georgetown | 64 | 64 | 55 ft | 64 |
| Yegua Creek | Somerville Lake | Somerville | 77 | 62 | 104 ft | 62 |
| Sowell Creek | Proctor Lake | Comanche | 62 | 62 | 175 ft | 62 |
| Promontory | Proctor Lake | Comanche | 77 | 61 | 140 ft | 61 |
| Lofers Bend East | Whitney Lake | East Whitney | 67 | 61 | 45 ft | 61 |
| East Fork (Tx) | Lavon Lake | Wylie | 70 | 58 | 60 ft | 58 |
| Cranes Mill Park | Canyon Lake | Canyon Lake | 63 | 58 | 80 ft | 58 |
| Cedron Creek | Whitney Lake | Morgan | 58 | 58 | 45 ft | 58 |
| Buckhorn Creek | Lake O' The Pines | Jefferson | 95 | 57 | 135 ft | 57 |
| Hanks Creek | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 56 | 56 | 147 ft | 56 |
| Airport Park | Waco Lake | Waco | 69 | 55 | 45 ft | 55 |
| WOLF CREEK (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Pudon | 73 | 51 | 110 ft | 51 |
| Lofers Bend West | Whitney Lake | West Whitney | 69 | 51 | 45 ft | 51 |
| Alley Creek Camp | Lake O' The Pines | Jefferson | 80 | 50 | 80 ft | 50 |
| Wilson H Fox | Granger Lake | Granger | 49 | 49 | 50 ft | 49 |
| OAK (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Purdon | 48 | 48 | 110 ft | 48 |
| Taylor | Granger Lake | Taylor | 48 | 48 | 50 ft | 48 |
| Bear Creek | Benbrook Lake | Fort Worth | 47 | 47 | 85 ft | 47 |
| Cagle Recreation Area | National Forests and Grasslands in Texas | New Waverly | 47 | 47 | 60 ft | 47 |
| Live Oak Ridge | Belton Lake | Belton | 47 | 47 | 90 ft | 47 |
| Piney Point | Wright Patman Lake | Queen City | 52 | 45 | 55 ft | 45 |
| Juniper Point | Lake Texoma | Denison | 47 | 44 | 50 ft | 44 |
| Flatrock (Texas) | Hords Creek Lake | Coleman | 48 | 43 | 80 ft | 43 |
| Waxahachie Ck | Bardwell Lake | Ennis | 43 | 43 | 60 ft | 43 |
| High View | Bardwell Lake | Ennis | 38 | 38 | 80 ft | 38 |
| Malden Lake Campground | Wright Patman Lake | Maud | 38 | 38 | 55 ft | 38 |
| Union Grove | Stillhouse Hollow Lake | Salado | 37 | 37 | 85 ft | 37 |
| Kimball Bend Park | Whitney Lake | Kopperl | 36 | 36 | 45 ft | 36 |
| Reynolds Creek | Waco Lake | Waco | 40 | 34 | 100 ft | 34 |
| Plowman Creek | Whitney Lake | Kopperl | 44 | 32 | 50 ft | 32 |
| Midway | Waco Lake | Waco | 37 | 32 | 60 ft | 32 |
| Mott | Bardwell Lake | Ennis | 32 | 32 | 140 ft | 32 |
| Speegleville Park | Waco Lake | Waco | 32 | 32 | — | 32 |
| Lavonia | Lavon Lake | Lavon | 45 | 30 | 65 ft | 30 |
| Magnolia Ridge | Steinhagen Lake | Woodville | 34 | 30 | 99 ft | 30 |
| Willis Creek | Granger Lake | Granger | 44 | 28 | 50 ft | 28 |
| Ratcliff Lake Recreation Area | National Forests and Grasslands in Texas | Kennard | 55 | 25 | 60 ft | 25 |
| Pat Mayse East | Pat Mayse Lake | Powderly | 25 | 25 | 100 ft | 25 |
| Westcliff | Belton Lake | Belton | 28 | 24 | 70 ft | 24 |
| Twin Dikes | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 46 | 23 | 156 ft | 23 |
| Preston Bend | Lake Texoma | Pottsboro | 34 | 23 | 70 ft | 23 |
| Clear Lake (Tx) | Lavon Lake | Princeton | 23 | 23 | 98 ft | 23 |
| White Flint Park | Belton Lake | Moody | 23 | 23 | 60 ft | 23 |
| Double Lake Recreation Area | National Forests and Grasslands in Texas | Coldspring | 43 | 22 | 45 ft | 22 |
| Dana Peak | Stillhouse Hollow Lake | Harker Heights | 30 | 22 | 91 ft | 22 |
| Boles Field Campground | National Forests and Grasslands in Texas | Hemphill | 20 | 20 | — | 20 |
| Damsite Texas | Lake Texoma | Denison | 20 | 20 | — | 20 |
| Rayburn | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 25 | 16 | 99 ft | 16 |
| Ebenezer Park | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 30 | 13 | 155 ft | 13 |
| PECAN POINT PARK (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Purdon | 35 | 5 | 150 ft | 5 |
| Russell Park | Georgetown Lake | Georgetown | 30 | 3 | 20 ft | 3 |
| Friendship Park | Granger Lake | Granger | 1 | 1 | — | 1 |
| Lakeland Pavilion | Lavon Lake | Farmsville | 1 | 1 | — | 1 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.