Texas: 50-amp
61 campgrounds in Texas. Campgrounds where a site attribute lists 50-amp electric service. Many electric sites do not list an amperage, so also check the electric list.
| Campground | Managed by | Nearest city | Sites | Electric | Max length | 50-amp sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Creek (Somerville Lake) | Somerville Lake | Somerville | 140 | 140 | 111 ft | 119 |
| Hickory Creek (TX) | Lewisville Lake | Hickory Creek | 129 | 119 | 102 ft | 118 |
| Potters Creek Park | Canyon Lake | Canyon Lake | 121 | 121 | 60 ft | 103 |
| Jim Hogg Park | Georgetown Lake | Georgetown | 147 | 147 | 55 ft | 76 |
| Cedar Breaks Park | Georgetown Lake | Georgetown | 64 | 64 | 55 ft | 64 |
| Cedar Ridge (Tx) | Belton Lake | Temple | 75 | 75 | 89 ft | 63 |
| Yegua Creek | Somerville Lake | Somerville | 77 | 62 | 104 ft | 62 |
| Brushy Creek | Lake O' The Pines | Jefferson | 98 | 73 | 180 ft | 61 |
| LIBERTY HILL (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Dawson | 98 | 95 | 150 ft | 61 |
| East Fork (Tx) | Lavon Lake | Wylie | 70 | 58 | 60 ft | 57 |
| Buckhorn Creek | Lake O' The Pines | Jefferson | 95 | 57 | 135 ft | 56 |
| Mill Creek (Texas) | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 109 | 109 | 63 ft | 54 |
| Johnson Creek Camp | Lake O' The Pines | Jefferson | 87 | 75 | 70 ft | 54 |
| Mccown Valley | Whitney Lake | Whitney | 105 | 92 | 50 ft | 53 |
| Alley Creek Camp | Lake O' The Pines | Jefferson | 80 | 50 | 80 ft | 48 |
| Taylor | Granger Lake | Taylor | 48 | 48 | 50 ft | 48 |
| Airport Park | Waco Lake | Waco | 69 | 55 | 45 ft | 47 |
| Cagle Recreation Area | National Forests and Grasslands in Texas | New Waverly | 47 | 47 | 60 ft | 47 |
| Copperas Creek | Proctor Lake | Comanche | 69 | 69 | 150 ft | 46 |
| Rocky Point(Wright Patman Dam) | Wright Patman Lake | Queen City | 124 | 124 | 98 ft | 41 |
| Wilson H Fox | Granger Lake | Granger | 49 | 49 | 50 ft | 40 |
| Kimball Bend Park | Whitney Lake | Kopperl | 36 | 36 | 45 ft | 36 |
| Holiday (Texas) | Benbrook Lake | Fort Worth | 105 | 79 | 160 ft | 35 |
| Sandy Creek | Steinhagen Lake | Jasper | 72 | 66 | 160 ft | 34 |
| Juniper Point | Lake Texoma | Denison | 47 | 44 | 50 ft | 30 |
| Speegleville Park | Waco Lake | Waco | 32 | 32 | — | 30 |
| Cranes Mill Park | Canyon Lake | Canyon Lake | 63 | 58 | 80 ft | 28 |
| Live Oak Ridge | Belton Lake | Belton | 47 | 47 | 90 ft | 28 |
| Union Grove | Stillhouse Hollow Lake | Salado | 37 | 37 | 85 ft | 27 |
| Sowell Creek | Proctor Lake | Comanche | 62 | 62 | 175 ft | 26 |
| Magnolia Ridge | Steinhagen Lake | Woodville | 34 | 30 | 99 ft | 26 |
| Westcliff | Belton Lake | Belton | 28 | 24 | 70 ft | 24 |
| Lakeside (Tx) | Hords Creek Lake | Coleman | 93 | 93 | 100 ft | 23 |
| Clear Springs (TX) | Wright Patman Lake | Texarkana | 101 | 91 | 85 ft | 22 |
| Double Lake Recreation Area | National Forests and Grasslands in Texas | Coldspring | 43 | 22 | 45 ft | 22 |
| Reynolds Creek | Waco Lake | Waco | 40 | 34 | 100 ft | 21 |
| High View | Bardwell Lake | Ennis | 38 | 38 | 80 ft | 21 |
| Dana Peak | Stillhouse Hollow Lake | Harker Heights | 30 | 22 | 91 ft | 17 |
| Hanks Creek | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 56 | 56 | 147 ft | 16 |
| Rayburn | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 25 | 16 | 99 ft | 16 |
| Sanders Cove | Pat Mayse Lake | Powderly | 89 | 85 | 80 ft | 14 |
| OAK (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Purdon | 48 | 48 | 110 ft | 12 |
| Cedron Creek | Whitney Lake | Morgan | 58 | 58 | 45 ft | 11 |
| White Flint Park | Belton Lake | Moody | 23 | 23 | 60 ft | 11 |
| Flatrock (Texas) | Hords Creek Lake | Coleman | 48 | 43 | 80 ft | 10 |
| Malden Lake Campground | Wright Patman Lake | Maud | 38 | 38 | 55 ft | 10 |
| WOLF CREEK (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Pudon | 73 | 51 | 110 ft | 9 |
| Bear Creek | Benbrook Lake | Fort Worth | 47 | 47 | 85 ft | 9 |
| Twin Dikes | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 46 | 23 | 156 ft | 9 |
| Preston Bend | Lake Texoma | Pottsboro | 34 | 23 | 70 ft | 9 |
| Pat Mayse West | Pat Mayse Lake | Powderly | 86 | 81 | 90 ft | 8 |
| Lofers Bend West | Whitney Lake | West Whitney | 69 | 51 | 45 ft | 6 |
| Piney Point | Wright Patman Lake | Queen City | 52 | 45 | 55 ft | 6 |
| Midway | Waco Lake | Waco | 37 | 32 | 60 ft | 6 |
| Ebenezer Park | Sam Rayburn Reservoir | Jasper | 30 | 13 | 155 ft | 6 |
| Promontory | Proctor Lake | Comanche | 77 | 61 | 140 ft | 5 |
| PECAN POINT PARK (Navarro Mills Lake) | Navarro Mills Lake | Purdon | 35 | 5 | 150 ft | 5 |
| Waxahachie Ck | Bardwell Lake | Ennis | 43 | 43 | 60 ft | 4 |
| Mott | Bardwell Lake | Ennis | 32 | 32 | 140 ft | 3 |
| Clear Lake (Tx) | Lavon Lake | Princeton | 23 | 23 | 98 ft | 3 |
| Damsite Texas | Lake Texoma | Denison | 20 | 20 | — | 1 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.