California: Pull-through
172 campgrounds in California. Sites whose driveway entry is listed as pull-through (including “pull-thru”). Many sites have no driveway flag, so a campground missing here may still have them.
| Campground | Managed by | Nearest city | Sites | Electric | Max length | pull-through sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butte Lake | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 79 | — | 45 ft | 76 |
| Island Park | Pine Flat Lake | Sanger | 92 | 22 | 99 ft | 52 |
| Manzanita Lake | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 170 | — | 45 ft | 41 |
| Death Valley Backcountry Roadside Camping | Death Valley National Park | Death Valley | 46 | — | 22 ft | 37 |
| Horse Creek | Kaweah Lake | Three Rivers | 80 | — | 50 ft | 33 |
| Tuttletown Recreation Area | New Melones Lake | Sonora | 163 | — | 40 ft | 28 |
| Acorn Campground | New Hogan Lake | Valley Springs | 126 | — | 20 ft | 28 |
| Buckhorn | Black Butte Lake | Orland | 93 | — | 150 ft | 28 |
| Christie Campground | Lassen National Forest | Susanville | 66 | — | 65 ft | 28 |
| Tule | Success Lake | Porterville | 101 | 23 | 80 ft | 25 |
| Fallen Leaf Campground | Lake Tahoe Basin Management Unit | South Lake Tahoe | 204 | 6 | 187 ft | 21 |
| Wishon Bass Lake | Sierra National Forest | Bass Lake | 47 | — | 24 ft | 18 |
| Orland Buttes | Black Butte Lake | Orland | 35 | 1 | 115 ft | 18 |
| Lakeside (Truckee) | Tahoe National Forest | Truckee | 42 | — | 50 ft | 17 |
| Summit Lake North | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 42 | — | 60 ft | 17 |
| Glory Hole Recreation Area | New Melones Lake | Angels Camp | 143 | — | 90 ft | 16 |
| Codorniz Recreation Area Campground | Eastman Lake | Raymond | 66 | 34 | 75 ft | 15 |
| Boca Rest Campground | Tahoe National Forest | Truckee | 39 | — | 45 ft | 15 |
| Black Rock Campground | Joshua Tree National Park | Yucca Valley | 94 | — | 35 ft | 13 |
| Sycamore Grove (Red Bluff) Campground | Mendocino National Forest | Red Blufff | 31 | 10 | 44 ft | 13 |
| Ballinger Campground | Los Padres National Forest | — | 13 | — | 70 ft | 13 |
| Boulder Oaks Eqst | Cleveland National Forest | Alpine | 13 | — | 40 ft | 13 |
| Pyramid Lake - Los Alamos Campground | Angeles National Forest | — | 96 | — | 35 ft | 12 |
| Sentinel Campground | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 78 | — | 40 ft | 12 |
| Schoolhouse Campground (CA) | Tahoe National Forest | — | 55 | — | 92 ft | 12 |
| Granite Flat (California) | Tahoe National Forest | Truckee | 73 | — | 65 ft | 11 |
| Fairview Campground | Sequoia National Forest | Kernville | 54 | — | 40 ft | 11 |
| Hidden View | Hensley Lake | Raymond | 53 | 21 | 90 ft | 11 |
| Boca Campground | Tahoe National Forest | Truckee | 23 | — | 40 ft | 11 |
| Dorst Creek Campground-Sequoia and Kings Canyon National Park | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 204 | — | 133 ft | 10 |
| Furnace Creek Campground | Death Valley National Park | Death Valley | 129 | 17 | 107 ft | 10 |
| Potwisha Campground | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 37 | — | 49 ft | 10 |
| Loon Lake | Eldorado National Forest | — | 60 | — | 67 ft | 9 |
| Oak Knoll Campground | New Hogan Lake | Valley Springs | 49 | — | 20 ft | 9 |
| Dru Barner Campground | Eldorado National Forest | Georgetown | 48 | — | 50 ft | 9 |
| Big Meadow Campground - US Forest Service Sequoia National Forest (CA) | Sequoia National Forest | — | 43 | — | 42 ft | 9 |
| Wildcat Recreation Area Campground | Eastman Lake | Raymond | 19 | — | 50 ft | 9 |
| Sunset-Union Valley | Eldorado National Forest | — | 119 | — | 45 ft | 8 |
| Ice House | Eldorado National Forest | — | 87 | — | 45 ft | 8 |
| Tamarack Flat Campground | Yosemite National Park | — | 53 | — | 20 ft | 8 |
| Summit Lake South | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 45 | — | 59 ft | 8 |
| Hole-in-the-Wall Campground | Mojave National Preserve | Barstow | 37 | — | 30 ft | 8 |
| Ribbonwood Equestrian Cg | San Bernardino National Forest | Idyllwild | 8 | — | — | 8 |
| Camp 9 | Sequoia National Forest | — | 79 | — | 40 ft | 7 |
| Wheeler Gorge | Los Padres National Forest | Ojai | 66 | — | 45 ft | 7 |
| White Wolf Campground | Yosemite National Park | Yosemite | 49 | — | 27 ft | 7 |
| Dripping Springs Campground (Ca) | Cleveland National Forest | Aguanga | 33 | — | 25 ft | 7 |
| Hodgdon Meadow Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 104 | — | 40 ft | 6 |
| Long Point (Ca) | Plumas National Forest | — | 35 | — | 88 ft | 6 |
| Silver Creek-Truckee | Tahoe National Forest | Truckee | 35 | — | 30 ft | 6 |
| Giant Gap | Tahoe National Forest | Foresthill | 27 | — | 60 ft | 6 |
| Alpine Meadow Campground | Martis Creek Lake | Truckee | 24 | — | — | 6 |
| Goose Meadows | Tahoe National Forest | Truckee | 24 | — | 30 ft | 6 |
| Canyon View Group Sites | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 16 | — | 18 ft | 6 |
| Butte Lake Group | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 6 | — | 45 ft | 6 |
| Hidden Horse Equestrian Campground | Klamath National Forest | Fort Jones | 6 | — | — | 6 |
| French Meadows | Tahoe National Forest | Foresthill | 61 | — | 85 ft | 5 |
| Cottonwood (Ca) | Plumas National Forest | — | 14 | — | 67 ft | 5 |
| Navajo Flats Campground | Los Padres National Forest | — | 6 | — | — | 5 |
| Sheep Creek Campground | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 107 | — | 97 ft | 4 |
| Wawona Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 98 | — | 35 ft | 4 |
| Porcupine Flat Campground | Yosemite National Park | — | 56 | — | 24 ft | 4 |
| Convict Lake Campground | Inyo National Forest | Crowley Lake | 48 | — | 55 ft | 4 |
| Robinson Creek North | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 29 | — | 40 ft | 4 |
| Reversed Creek Campground | Inyo National Forest | June Lake | 16 | — | 45 ft | 4 |
| Union Flat | Tahoe National Forest | Nevada City | 11 | — | 50 ft | 4 |
| Turkey Flat Ohv Staging Area | Los Padres National Forest | — | 4 | — | — | 4 |
| Moraine Campground (CA) | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 117 | — | 66 ft | 3 |
| Meeks Bay Resort | Lake Tahoe Basin Management Unit | Tahoma | 94 | 44 | 20 ft | 3 |
| San Gorgonio | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 54 | — | 40 ft | 3 |
| Big Cove (Plumas National Forest, CA) | Plumas National Forest | — | 39 | — | 95 ft | 3 |
| Honeymoon Flat | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 28 | — | 45 ft | 3 |
| Chapman | Tahoe National Forest | Nevada City | 25 | — | 45 ft | 3 |
| Silver Creek | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Markleeville | 22 | — | 51 ft | 3 |
| Boise Creek | Six Rivers National Forest | Willow Creek | 18 | 1 | 40 ft | 3 |
| Eshom Campground | Sequoia National Forest | Dunlap | 17 | — | 35 ft | 3 |
| Sweetwater (Stanislaus National Forest) | Stanislaus National Forest | — | 13 | — | — | 3 |
| Bushytail | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 12 | 10 | 99 ft | 3 |
| Lightning Point Group Campground | Angeles National Forest | San Fernando | 6 | — | 40 ft | 3 |
| El Prado Group | Cleveland National Forest | Alpine | 5 | — | 45 ft | 3 |
| Logger Campground | Tahoe National Forest | Truckee | 202 | — | 50 ft | 2 |
| Lodgepole Campground-Sequoia and Kings Canyon National Park | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 201 | — | 42 ft | 2 |
| Merrill Campground | Lassen National Forest | — | 168 | 117 | 178 ft | 2 |
| Pinnacles Campground | Pinnacles National Park | Paicines | 134 | 34 | 75 ft | 2 |
| Kyen Campground And Oak Grove Day Use Area | Mendocino Lake | Ukiah | 93 | 28 | 35 ft | 2 |
| Sherwin Creek | Inyo National Forest | Mammoth Lakes | 85 | — | 60 ft | 2 |
| Hayward Flat | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 84 | — | 45 ft | 2 |
| Laguna | Cleveland National Forest | — | 72 | — | 50 ft | 2 |
| Spring Cove | Sierra National Forest | Bass Lake | 62 | — | 42 ft | 2 |
| Hirz Bay | Shasta-Trinity National Forest | Lakehead | 47 | — | 50 ft | 2 |
| Big Pine Creek Campground | Inyo National Forest | — | 30 | — | 45 ft | 2 |
| Shirttail Creek | Tahoe National Forest | Foresthill | 29 | — | 100 ft | 2 |
| Spanish Creek Campground | Plumas National Forest | Quincy | 27 | — | 99 ft | 2 |
| Crossroads Campground | Parker Strip Recreation Area | Lake Havasu City | 26 | — | 50 ft | 2 |
| Dimond O | Stanislaus National Forest | Groveland | 26 | — | 48 ft | 2 |
| Forks Campground (Sierra) | Sierra National Forest | Bass Lake | 26 | — | 40 ft | 2 |
| Lakeshore East | Shasta-Trinity National Forest | Lakehead | 25 | — | 45 ft | 2 |
| Robinson Creek South | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 25 | — | 40 ft | 2 |
| Northshore Campground - Loon Lake (CA) | Eldorado National Forest | — | 24 | — | — | 2 |
| Upper Little Truckee | Tahoe National Forest | Sierraville | 22 | — | 60 ft | 2 |
| Almanor | Lassen National Forest | Chester | 21 | — | 70 ft | 2 |
| Yuba Pass Campground | Tahoe National Forest | Nevada City | 20 | — | 60 ft | 2 |
| Lookout Campground | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Carson City, Nevada | 18 | — | 50 ft | 2 |
| Wild Horse Equestrian Family | San Bernardino National Forest | — | 11 | — | 30 ft | 2 |
| Cottage Creek Campground (CA) | Tahoe National Forest | — | 9 | — | — | 2 |
| Memorial Campground | Los Padres National Forest | — | 8 | — | 80 ft | 2 |
| Manzanita Lake Group Campground | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 5 | — | 45 ft | 2 |
| Horse Heaven Group | Cleveland National Forest | Alpine | 3 | — | 30 ft | 2 |
| Black Canyon Group and Equestrian Campground | Mojave National Preserve | Barstow | 2 | — | 40 ft | 2 |
| Wawona Horse Campsites | Yosemite National Park | — | 2 | — | 35 ft | 2 |
| Sunset Campground (Ca) | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 149 | — | 47 ft | 1 |
| Crane Flat Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 148 | — | 35 ft | 1 |
| Bridalveil Creek Campground | Yosemite National Park | Yosemite National Park | 106 | — | 35 ft | 1 |
| Four Jeffrey | Inyo National Forest | Bishop | 106 | — | 40 ft | 1 |
| Table Mountain (Angeles) | Angeles National Forest | Wrightwood | 103 | — | 61 ft | 1 |
| Twin Lakes Campground | Inyo National Forest | — | 93 | — | 55 ft | 1 |
| Heart Bar Campground | San Bernardino National Forest | — | 66 | — | 45 ft | 1 |
| Wrights Lake | Eldorado National Forest | — | 65 | — | 99 ft | 1 |
| Tannery | Shasta-Trinity National Forest | Redding | 63 | — | 45 ft | 1 |
| Wild Plum | Tahoe National Forest | Nevada City | 47 | — | 43 ft | 1 |
| East Meadow Campground | Tahoe National Forest | Sierraville | 44 | — | 48 ft | 1 |
| Wolf Creek California | Eldorado National Forest | — | 44 | — | 50 ft | 1 |
| Running Deer Campground | Plumas National Forest | La Porte | 41 | — | 33 ft | 1 |
| Lightning Tree | Plumas National Forest | Blairsden | 39 | — | 45 ft | 1 |
| Stumpy Meadows | Eldorado National Forest | Georgetown | 38 | — | 26 ft | 1 |
| Los Prietos | Los Padres National Forest | Santa Barbara | 37 | — | 35 ft | 1 |
| Mad River Campground | Six Rivers National Forest | Bridgeville | 35 | — | 35 ft | 1 |
| Hampshire Rocks | Tahoe National Forest | Nevada City | 30 | — | 45 ft | 1 |
| Trumbull Lake | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 30 | — | 82 ft | 1 |
| Indian Creek Campground (Ca) | Indian Creek Recreation Area | Carson City | 28 | — | 45 ft | 1 |
| Lone Pine | Inyo National Forest | Lone Pine | 28 | — | 50 ft | 1 |
| Mcgee Creek | Inyo National Forest | — | 28 | — | 35 ft | 1 |
| North Shore (Ca) | San Bernardino National Forest | Fawnskin | 26 | — | 26 ft | 1 |
| Mid Hills Campground | Mojave National Preserve | Barstow | 25 | — | 20 ft | 1 |
| Fish Lake Campground | Six Rivers National Forest | Orleans | 24 | — | 28 ft | 1 |
| Cerro Alto Campground | Los Padres National Forest | — | 22 | — | 35 ft | 1 |
| Crags Campground | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 22 | — | 45 ft | 1 |
| Tree Of Heaven Campground | Klamath National Forest | Happy Camp | 21 | — | 40 ft | 1 |
| West Point Campground | Eldorado National Forest | — | 21 | — | — | 1 |
| Hallsted | Plumas National Forest | — | 20 | 8 | 54 ft | 1 |
| Whitehorse Campground | Plumas National Forest | Bucks Lake | 19 | — | 39 ft | 1 |
| Boca Spring | Tahoe National Forest | Floriston | 17 | — | 40 ft | 1 |
| Packsaddle | Tahoe National Forest | Nevada City | 16 | — | 100 ft | 1 |
| Findley Campground | Tahoe National Forest | Sierraville | 14 | — | 80 ft | 1 |
| China Camp Campground | Los Padres National Forest | — | 10 | — | 20 ft | 1 |
| McCabe Flat Campground | Merced River Recreation Management Area | Midpines | 10 | — | — | 1 |
| Pearch Creek Campground | Six Rivers National Forest | Orleans | 10 | — | 40 ft | 1 |
| Penny Pines Campground | Mendocino National Forest | Upper Lake | 10 | — | — | 1 |
| Rocky Rest | Tahoe National Forest | Nevada City | 10 | — | 30 ft | 1 |
| Lake Campground | Angeles National Forest | Wrightwood | 8 | — | 48 ft | 1 |
| Lost Creek Group | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 8 | — | — | 1 |
| White Oaks Campground | Los Padres National Forest | — | 8 | — | 30 ft | 1 |
| La Panza Campground | Los Padres National Forest | — | 7 | — | — | 1 |
| Agnew Horse Camp | Inyo National Forest | Mammoth Lakes | 4 | — | 60 ft | 1 |
| Black Oak | Eldorado National Forest | Georgetown | 4 | — | 40 ft | 1 |
| Green Creek Group | Humboldt-Toiyabe National Forest Headquarters | Bridgeport | 2 | — | 45 ft | 1 |
| Lobo Group | San Bernardino National Forest | Angelus Oaks | 2 | — | 40 ft | 1 |
| Badger Flats Group | Sierra National Forest | — | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Big Meadows Cabin (CA) | Sequoia National Forest | Dunlap | 1 | 1 | 22 ft | 1 |
| Big Pine Equestrian Group Campground | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Blue Lake Campground Group Site - Modoc NF (CA) | Modoc National Forest | Cedarville | 1 | — | — | 1 |
| Butte Lake Stock Corral | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Cedar Grove Stock Campsite | Sequoia & Kings Canyon National Parks | Three Rivers | 1 | — | 55 ft | 1 |
| Coyote Point | New Hogan Lake | Valley Springs | 1 | — | 20 ft | 1 |
| Deer Group Camp | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Harvey West Cabin | Eldorado National Forest | Camino | 1 | — | 12 ft | 1 |
| Logger Flat Group | Sequoia National Forest | — | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Masterson Group Campground | Mendocino National Forest | Stonyford | 1 | — | 70 ft | 1 |
| Oso Group | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Skyline | San Bernardino National Forest | — | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Summit Lake Stock Corral | Lassen Volcanic National Park | Mineral | 1 | — | — | 1 |
| Wooded Hill Group | Cleveland National Forest | Alpine | 1 | — | 45 ft | 1 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.